CES PIECES SONT EN STOCK
NOMBREUSES REFERENCES DISPONIBLES, SCHEMAS
PIECES,
VEUILLEZ SVP CONSULTER LA
RUBRIQUE « MAGASIN » pour les références
LES PRIX SONT EN CHF
GR 1.00 GROUPES DE RECHANGE ET ENSEMBLES
COMPLEMENTAIRES
700.1.47.040.9/95 | Groupe direction de rechange | 1’000.00 |
GR 1.01 CARTER MOTEUR, CYLINDRE, CULASSE
900.4217 | Joint cuivré bouchon vidange | 6.00 | GR 1.01 |
501.1.0410 | Joint couvercle culasse | 12.00 | |
501.1.01.090.1 | Joint | 15.00 | GR 1.01 |
501.1.0708 | Bouchon de vidange | 10.00 | |
700.2.01.084.0 | Jeu de joints moteur | 165.00 | |
501.2.04.016.1 | Joint | 6.00 | |
O-ring moteur | 0.00 | ||
900.4217 | Joint bouchon vidange d’huile | 6.00 | |
700.1.01.057.2 | Tube jauge d’huile | 20.00 | |
501.1.01.091.2 | Couvercle avec tamis huile | 55.00 |
GR 1.05 VILEBREQUIN, BIELLE, PISTON
501.1.03.006.0 | Coussinet de tête de bielle compl. 44/45o |
75.00 | GR 1.05 |
501.2.03.006.0 | Coussinet de tête de bielle compl.49/44,75o |
75.00 | GR 1.05 |
501.3.03.006.0 | Coussinet de tête de bielle compl. 49/44,5o |
75.00 | GR 1.05 |
501.1.0208 | Douille d’écartement | 10.50 | GR 1.05 |
501.1.0211 | Douille pr palier de vilebrequin | 37.00 | GR 1.05 |
700.2.03.008.1 | Segment racleur d’huile,set | 76.00 | GR 1.05 |
501.1.0303 | Douille pour bielle | 15.00 | GR 1.05 |
501.3.03.016.0 | Bielle | 175.00 | GR 1.05 |
501.1.02.042.1 | Coussinet sans graissage arbr.embrayage |
11.00 | GR 1.05 |
700.3.03.011.0 | Piston avec segments ELCO 79.96 |
0.00 | |
A | Simmering pour poulie de vilebrequin |
0.00 | |
501.1.0217.2 | Poulie moteur occasion | 0.00 |
501.2.02.035.1 | Joint pour volant figure 15 | 0.00 |
900.3802 | Grand joint radial figure 31 | 0.00 |
501.1.0214 | Bouchon de chemise d’eau figure 32 | 0.00 |
501.1.0210.0 | Jeu de roues dentées figure 9 | 0.00 |
900.3801 | Petit joint radial figure 30 | 0.00 |
900.4219 | Joint pour poulie figure 14 | 0.00 |
GR 1.10 ARBRE A CAMES, SOUPAPES
501.1.0504 | Palier d’arbre à cames | 22.50 | |
501.1.05.080.1 | Soupape d’admission admission | 55.00 | |
501.1.05.081.1 | Soupape d’admission refoulement | 55.00 | |
501.1.0573 | Ressort de soupape | 30.00 | |
501.1.0572 | Rondelle d’appui | 9.99 | |
501.1.05.083.1 | Demi-pièce acier | 1.80 | |
501.1.0534 | Ressort d’entretoisement levier coudé |
7.00 | |
501.1.0533 | Ressort d’entretoisement culbuteur et levier coudé |
7.00 |
GR 1.15 REMPLISSAGE D’HUILE, POMPE A HUILE,
FILTRE A HUILE, REFRIGERANT A HUILE
501.1.07.058.0
GR 1.15 |
Filtre à huile | 22.00 | |
700.1.01.054.2 | Pièce de rechange pour jauge d’huile |
28.00 | GR 1.15 |
501.1.07.096.1 | Pompe à huile | 175.50 | GR 1.15 |
501.4.07.041.2 | Carter d’huile | 336.00 | |
700.1.01.023.1 | Tuyau caoutchouc | 20.00 | GR 1.15 |
501.2.01.042.2 | Soupape pour bouchon tube remplissage d’huile |
0.00 | |
501.1.01.040.2 | Couvercle de protection | 0.00 |
900.4217
501.1.07.055.1 501.1.0748 501.1.07.054.1 |
Soupape champignon, écrou, ressort | 67.00 |
GR 1.20 VENTILATEUR
700.1.06.003.1 | Ecrou de serrage | 40.00 | GR 1.20 |
501.1.0608 | Rondelle réglage | 3.60 | |
501.2.06.005.2 | Poulie | 55.00 | |
501.1.0607.2 | Poulie | 55.00 | GR 1.20 |
Courroie | 20.00 | GR 1.20 | |
A | Courroie principale | 20.00 | |
B | Courroie pour régulateur | 25.00 | |
700.1.06.110.2 | Turbine de refroidissement | 235.00 | |
501.1.0663 | Joint pour carter de turbine | 0.00 | |
A | Crochet pour tôle de refroidissement |
0.00 |
GR 1.25 TOLES DE PROTECTION DU MOTEUR
GR 1.30 REGULATEUR AVEC COMMANDE
900.4408/09 | Courroie | 35.00 | GR 1.30 |
700.1.14.012.1 | Joint couvercle | 6.00 | GR 1.30 |
700.3.14.013.0 | Régulateur | 340.00 | |
B | Simmer pour régulateur | 0.00 | |
700.1.14.024.1 | Carter pour axe de régulateur | 35.00 |
GR 1.37 FILTRE A AIR, TUBULURE D’ADMISSION
502.1.08.006.1 | Joint vers raccord carburateur | 12.00 | GR 1.37 |
502.1.08.007.1 | Joint | 5.00 | GR 1.37 |
501.1.0827 | Joint | 6.00 | GR 1.37 |
504.1.08.010.1 | Manchon coll. admission | 36.00 | GR 1.37 |
700.1.08.082.0 | Filtre air bain d’huile | 160.00 | GR 1.37 |
501.1.0883.2 | Filtre à air | 22.00 | GR 1.37 |
700.2.08.099.2 | Collecteur d’admission | 0.00 |
GR 1.41 CARBURATEUR
504.1.08.440.0 | Pointeau carburateur | 42.00 | |
700.1.08.250.0 | Carburateur révisé | 500.00 | |
504.1.08.415.2 | Axe de papillon | 22.00 | |
504.1.08.441.1 | Tige pour ralenti accéléré | 0.00 | |
504.1.08.447.2 | Flotteur | 165.00 | |
504.1.08.402.1 | Joint carburateur | 0.00 | |
501.1.08.449.1 | Filtre à carburant | 0.00 | |
504.1.08.420.1 | Ressort de rappel pour axe de papillon |
15.00 | |
504.1.08.451.1 | Ressort de rappel pour clapet de démarrage |
10.00 | |
504.1.08.406.2 | Piston de pompe | 15.00 |
GR 1.46 POMPE D’ALIMENTATION ET FILTRE A
CARBURANT
700.1.08.510.0 | Pompe à carburant | 175.00 | |
700.1.08.510.0 | Pompe à carburant avec bride | 175.00 | GR 1.46 |
504.1.08.019.0 | Pompe à essence mécanique | 198.00 | |
Garnitur Nachrüstsatz El. Benzinpumpe |
0.00 | ||
700.1.08.510.0 | Pompe à essence électrique
Hardi Mod E57 DBGM 24V |
175.00 | |
712.2.08.107.0 | Filtre à carburant | 15.00 |
501.1.08.310.1 | Joint supérieur pompe à essence Série I | 7.50 |
501.2.08.335.2 | Membrane complète pompe à essence Série I | 30.00 |
501.1.08.309.1 | Filtre pompe à essence Série I | 9.00 |
700.1.08.302.2 | Filtre pompe à essence Série I | 25.00 |
GR 1.51 RESERVOIR A CARBURANT ET CONDUITES
703.1.67.013.0 | Avertisseur réservoir carburant
VDO 22.010.25/2/8 |
320.00 | |
900.0701 | Fusible | 6.00 | GR 1.51 |
700.1.67.200.2 | Réservoir essence Série I | 0.00 | |
700.1.67.011.0 | Bouchon de remplissage | 47.00 | |
A | Conduite pour carburant | 0.00 | |
700.1.67.804.2/95 | Bande serrage réservoir essence | 50.00 |
GR 1.55 POT ET TUYAU D’ECHAPPEMENT
501.1.1209 | Joint échappement | 8.00 | GR 1.55 |
501.1.0827 | Joint échappement | 8.00 | GR 1.55 |
700.3.12.101.2 | Silencieux pour échappement | 350.00 | |
700.1.12.039.2 | Collecteur d’échappement | 0.00 | |
A | Culbuteur d’échappement | 0.00 |
GR 1.56 POT ET TUYAU D’ECHAPPEMENT, EXECUTION
POUR CHAUFFAGE/ECHAPPEMENT
GR 1.61 EMBRAYAGE
700.2.16.001.0 |
Plateau de pression d’embrayage |
225.00 | |
700.1.16.303.0 | Butée d’embrayage | 105.00 | |
700.2.16.002.2 | Disque d’embrayage | 180.00 |
GR 1.75 CONDUIT D’AIR DE CHAUFFAGE DEPUIS
ECHAPPEMENT
GR 2.02 CARTER TRANSMISSION
700.1.21.061.2 | Jauge d’huile carter | 33.40 |
GR 2.06 CARTER DE VITESSE RAMPANTE ET FLASQUE
INTERMEDIAIRE
700.1.41.190.1 | Flasque pression palier | 25.00 | GR 2.06 |
700.1.21.082.1 | Flasque soutien | 6.00 | GR 2.06 |
700.1.21.085.1 | Tôle sûreté | 15.00 | GR 2.06 |
900.1983 | Bouchon fileté | 15.00 | GR 2.06 |
700.1.21.086.1 | Joint de carter vitesse rampante | 20.00 | GR 2.06 |
700.1.21.043.2 | Raccord à vis | 15.00 | GR 2.06 |
GR 2.10 ENGRENAGE DE L’ARBRE INTERMEDIAIRE ET
ARBRES INTERMEDIAIRES
700.1.22.110.1 | Tambour synchronisation 1ère et 2ème vitesse |
54.00 | GR 2.10 |
700.1.22.131.1 | Rondelle 27/16,5/0,3 | 0.00 | |
700.1.22.116.1 | Synchronring | 45.00 | |
700.1.22.387.0 | Palier à bille radial oblique complet |
128.00 |
700.1.22.066.2 | Roue dentée 1ere vitesse | 275.00 |
700.1.22.067.2 | Roue dentée 2eme vitesse | 320.00 |
GR 2.14 ENGRENAGE POUR VITESSE RAMPANTE
GR 2.21 DISPOSITIF DE COMMANDE DE LA BOITE DE
VITESSE
700.2.24.177.1 | Soufflet d’étanchéité | 46.00 | |
A | Moyeu de synchronisation | 0.00 | |
B | Synchromèche / divers types | 0.00 | |
700.1.24.141.1 | Fourchette de commande pour marche arrière |
0.00 | |
C | Fourchette de commande pour 1ère/2ème |
0.00 | |
700.1.24.287.1 | Doigt de changement de vitesses | 0.00 | |
D | Cliquet de commande de vitesse | 0.00 |
GR 2.25 ENGRENAGE DIFFERENTIEL, AVANT ET
ARRIERE
GR 3.01 ESSIEU AVANT – ARRIERE
501.1.3425 | Manchon de joint | 48.00 | GR 3.01 |
700.1.34.336.9 | Jeu de réparation pr manchon de joint |
90.00 | GR 3.01 |
900.3796 | O-Ring | 9.00 |
GR 3.05 CARTER D’ESSIEU AVANT ET CARTER
INTERMEDIAIRE
GR 3.11 TUBE-SUPPORT AVEC ARBRE PRIMAIRE
A | Simmering pour arbre primaire | 0.00 | |
B | Câle calibrée | 0.00 |
GR 3.15 COMMANDE DU TACHYMETRE
700.1.86.002.2 | Arbre du tachymètre | 165.00 | GR 3.15 |
700.1.86.003.2 | Noyau de l’arbre du tachymètre | 0.00 | GR 3.15 |
700.1.41.222.1 | Douille raccordement | 30.00 |
700.1.41.228.1 | Pignon à dents hélicoïdales | 37.00 |
700.1.41.229.1 | Pignon à dents hélicoïdales | 40.00 |
GR 3.21 TOLE A GLISSER ET GRILLE PROTECTRICE
700.2.31.120.2/95 | Grille protectrice | 425.00 | GR 3.21 |
700.1.31.058.2 | Silentbloc pour tôle de blindage | 14.00 |
GR 4.01 PORTEUR ET RESSORTS AVANT ET ARRIERE
GR 4.05 AMORTISSEURS, BANDES DE GARDES, JAMBES
DE FORCE AVANT ET ARRIERE
700.1.54.011.2 | Amortisseur | 75.00 |
GR 5.01 DIRECTION
GR 5.02 PIECES SEPAREES POUR LA DIRECTION
GR 5.05 TIMONERIE DE DIRECTION
700.2.43.029.2/95 | Rotule gauche | 70.00 | |
700.2.43.028.2/95 | Rotule droite | 70.00 | GR 5.05 |
700.1.43.043.2 | Appui plastic pour renvoi de direction |
6.00 | |
700.2.43.046.0/95 | Bielle de direction complète | 200.00 | GR 5.05 |
GR 6.01 MOYEU DE ROUE AVANT
700.1.42.054.1 | coussinet supérieur | 40.00 |
700.1.42.055.1 | coussinet inférieur | 46.00 |
700.1.41.156.1 | boulon palier supérieur | 55.00 |
700.1.41.159.1 | boulon palier inférieur | 115.00 |
GR 6.05 MOYEU DE ROUE ARRIERE
700.1.34.266.1 | Joint moyeu de roue arrière | 4.00 |
GR 7.01 FREIN DE ROUES AVANT, JANTES ET PNEUS
700.2.34.314.2 | Garniture de freins avant 4 pièces |
110.00 | GR 7.01 |
700.1.34.211.1 | Ressort de traction | 9.00 | GR 7.01 |
700.1.34.098.1 | Ressort de tension | 8.00 | GR 7.01 |
700.1.34.172.1 | Tambour de frein | 0.00 | |
901.0810 | Chambre à air | 0.00 | |
501.1.4208 | Ecrou de roue | 7.00 |
GR 7.06 FREIN DE ROUES ARRIERES
700.1.35.086.1 | Ressort redresseur gauche | 30.00 | GR 7.06 |
700.1.35.085.1 | Ressort redresseur droite | 30.00 | GR 7.06 |
700.1.35.079.1 | Ressort redresseur droite | 6.00 | GR 7.06 |
700.1.35.078.1 | Ressort redresseur gauche | 6.00 | GR 7.06 |
700.1.34.211.1 | Ressort pour mâchoire de frein | 9.00 | |
700.2.34.098.1 | Ressort pour mâchoire de frein | 8.00 | |
700.2.34.329.2 | Mâchoires de frein arrière 4 pc | 0.00 | |
700.1.35.091.2 | Levier de frein | 25.00 |
GR 7.10 CYLINDRE DE FREIN
501.1.3607.0
GR 7.10 |
Cylindre de frein
ATE |
95.00 | |
700.1.36.013.0
GR 7.10 |
Cylindre de frein
ATE |
100.00 | |
700.1.36.011.1 | Maître-cylindre frein 2 circuits | 285.00 | |
A | Jeu de révision pour cylindre principalATE 03.0370-0119.2 |
0.00 | |
X | Soufflet d’étanchéité | 46.00 | |
501.1.36.320.1 | Coiffe de protection | 0.00 | |
Tuyau pour maître cylindre | 0.00 | ||
No 9 | Pièce maître-cylindre | 0.00 | |
ATE 03.0470-2222.2 | Jeu révision cylindre de roue | 0.00 | |
700.1.36.310.1 | Coiffe de protection | 0.00 |
GR 7.15 TUYAUTERIE DE FREIN
A | Pièce pour mécanisme de frein | 0.00 | |
B | Conduite de frein / divers types | 0.00 | |
C | Flexibles de frein / divers types | 0.00 | |
700.1.36.005.2 | Flexible 22,5cm
3.5104-0200.3 |
0.00 | |
220.51.0 FAG | Flexible 24,5cm | 0.00 | |
700.1.36.004.2 | Flexible frein avant
3.5204-0400.3 |
0.00 | |
700.1.36.024.2 | Flexible de frein arrière gauche | 0.00 | |
700.1.36.020.2 | Flexible de frein avant droite | 0.00 | |
700.1.36.019.2 | Flexible de frein avant gauche | 0.00 | |
501.1.3626.2 | Flexible frein arrière | 0.00 | |
3.5040 SAE J 1401 | Tuyau | 25.00 | |
504.2.36.004.0 | Réservoir liquide de frein | 68.00 |
GR 8.01 FREIN AU PIED
501.1.2622 | Ressort traction levier de frein | 12.00 |
GR 8.05 FREIN A MAIN
700.1.35.104.2 | Tirette câble de frein Série II
2550m |
210.00 | |
700.1.35.063.1 | Ressort de pression | 4.00 |
GR 8.10 COMMANDE DE L’EMBRAYAGE
501.1.2622 | Ressort de traction du levier de pédale d’embrayage |
2.50 | |
700.1.26.022.2 | Câble d’embrayage | 92.00 | |
700.1.26.023.1 | Soufflet pour câble de commande | 5.00 |
501.1.1603 | Fourchette de débrayage variante 1 | 45.00 |
501.1.16.008.1 | Ressort de torsion pour fourchette de débrayage | 12.00 |
GR 8.15 TIRETTE DE GAZ ET DE STARTER
700.2.27.037.0 | Starter complet avec câble | 55.00 | |
700.1.27.018.1 | Ressort de rappel | 6.50 | GR 8.15 |
700.1.27.037.2 | Tirette pour commande de gaz à main |
65.00 | |
700.2.27.020.0 | Tirette complète pour commande de gaz à main |
53.00 |
GR 8.21 TIMONERIE DE COMMANDE POUR DISPOSITIF
DE COMMANDE DE LA BOITE A VITESSE
700.1.24.298.1 | Ressort de pression 24o, 45 long | 4.00 | |
700.1.24.264.1 | Ecrou | 5.00 | |
700.1.24.186.1 | Soufflet pour levier de vitesse | 48.00 | |
700.1.24.299.2 | Boule pour levier de vitesses | 15.00 | |
700.3.24.225.2/95 | Levier changement vitesse | 120.00 |
GR 8.25 TIMONERIE DE COMMANDE DU VERROUILLAGE
DU DIFFERENTIEL AVANT
700.2.28.055.1 | Caoutchouc verrouillage poignée commande différentiel |
27.00 | GR 8.25 |
GR 8.31 TIMONERIE DE COMMANDE DU VERROUILLAGE
DU DIFFFERENTIEL ARRIERE
700.1.32.085.1 | Coupelle | 20.00 | GR 8.31 |
GR 8.35 TIMONERIE DE COMMANDE POUR TRACTION
AVANT
GR 9.02 ELECTRICITE MOTEUR, BATTERIE
Bosch 0 240 245 006 | Bougie blindée | 95.00 | |
700.2.85.102.0 | Relais p.dispositif de démarrage | 295.00 | GR 9.02 |
501.1.09.343.1 | Balai de charbon | 45.00 | GR 9.02 |
700.1.85.103.0 | Dispositif antiparasite | 75.00 | GR 9.02 |
700.1.09.004.0 | Conjoncteur-disjoncteur | 0.00 | |
700.1.09.020.0 | Bobine allumage BOSCH 12V | 0.00 | |
A
700.1.09.402.0 |
Tête pour allumage | 350.00 | |
B | Câble d’allumage | 0.00 | |
C | Câble d’allumage | 0.00 | |
700.1.09.404.2 | Jeu de rupteurs d’allumage | 32.00 | |
501.1.09.475.1 | Rotor d’allumage | 30.00 | |
D | O-ring pour distributeur d’allumage |
0.00 | |
501.1.0909 | Protection pour bougies d’allumage |
7.00 | |
E | Câbles blindés / divers types | 0.00 | |
501.1.09.340.0 | Induit révisé pour dynastar, en échange |
0.00 | |
Condensateur | 0.00 | ||
700.2.85.053.0 | Pièce serrage complet batterie | 15.00 | |
501.1.07.074.0 | Mano-contacteur | 45.00 |
GR 9.41 TACHYMETRE, FUSIBLES, INTERRUPTEURS ET
FEU TEMOIN
700.4.86.013.0 | Interrupteur allumage complet | 85.00 | |
700.1.85.076.0 | Disjoncteur | 40.00 | GR 9.41 |
700.1.85.077.0 | Boîte à fiche | 15.00 | |
700.3.86.804.1 | Clé de contact | 33.00 | |
700.1.71.221.1 | Plaque fixation | 0.00 | |
700.1.71.220.2/95 | Cadre fixation | 0.00 | |
501.1.8587 | Lampe | 6.00 | |
501.1.8610.0 | Commutateur à tirette complet essuie-glace |
25.00 | |
700.2.85.009.0 | Feu tension complet | 25.00 | |
700.1.85.084.0 | Feu témoin complet | 25.00 | |
501.1.85.116.0 | Feu témoin indicateur carburant | 25.00 | |
700.1.86.020.0 | Commutateur lampe camouflage | 22.00 |
GR 9.46 INTERRUPTEUR DE CLIGNOTEUR, DE FEU STOP
ET COMMUTATEUR CODE AU PIED, AVERTISSEUR ET BOUTON D’AVERTISSEUR
504.2.85.009.0 | Claxon | 53.00 | GR 9.46 |
701.2.85.002.0 | Clignoteur complet | 120.00 | GR 9.46 |
Kit clignoteur bras et caoutchouc | 55.00 | ||
501.1.86.802.1 | Poignée noire | 25.00 | |
700.1.86.017.1 | Protection caoutchouc pour commande de clignoteur |
5.00 | |
700.1.86.006.0 | Boîtier | 0.00 | |
Boîtier Clignoteur complet | 0.00 | ||
501.1.3606 | Contacteurs / divers types | 60.00 | |
Contacteurs / divers types | 25.00 | ||
A | Contacteurs / divers types | 25.00 | |
B | Contacteurs / divers types | 25.00 | |
C | Contacteurs / divers types | 25.00 | |
D | Contacteurs / divers types | 25.00 | |
700.1.47.027.2 | Bouton d’avertisseur complet | 48.00 |
GR 9.51 PROJECTEUR, PROJECTEUR D’OBSCURCISSEMENT
700.2.85.831.1 | Verre phare avant | 38.00 | |
1.305.311.903
700.2.85.832.2 |
Déflecteur parabolique BOSCH | 50.00 | |
254.1.5319.0 | Douille de lampe | 8.00 | |
700.2.85.833.1 | Ressort pour assemblage de phare | 0.00 | |
900.0799 | Ampoules pour phare (12 V 45/40W) |
0.00 | |
170.5306
ALN-5330-266-9001 |
Joint pour verre du projecteur | 0.00 |
GR 9.56 CLIGNOTEURS AVANT ET ARRIERE,
CATADIOPTRE
700.1.71.213.2/95
GR 9.56 |
Etrier de soutien | 20.00 | |
700.2.85.035.0
GR 9.56 |
Catadioptre complet | 0.00 | |
501.2.85.861.1 | Clignoteur avant orange | 40.00 | |
501.2.85.863.1 | Protection d’étanchéité pour clignoteur |
15.00 | |
501.2.85.862.1 | Appui caoutchouc | 25.00 | |
901.0798 | Lampe | 5.00 |
GR 9.65 ESSUIE-GLACES
700.1.85.010.0/95 | Moteur d’essuie-glace complet | 0.00 | |
700.1.85.021.0/95 | Balais d’essuie-glace, pièce | 35.00 | |
700.1.85.022.0/95 | Bras d’essuie-glace | 40.00 | |
700.1.85.030.0 | Palier d’essuie-glace | 45.00 |
GR 10.02 OUTILS ET ACCESSOIRES
GR 20.06 GROUPE DE BASE ET PAROI FRONTALE
501.1.8871 | Douille caoutchouc couvercle cuve | 2.00 |
GR 20.11 PLAQUES INFERIEURES, COFFRE DE
BATTERIE ET D’OUTILS, FIXATIONS
700.1.64.030.2/95 | Fixation pour roue de secours | 245.00 | GR 20.11 |
700.3.64.012.2/29 | Porte coffret outils | 150.00 |
GR 20.16 COUVERCLE DU MOTEUR SUPERIEUR ET
ARRIERE, TRAVERSE INFERIEURE
700.8.61.103.2/95 | Porte arrière | 400.00 |
GR 20.96 PARE-CHOCS AVANT ET ARRIERE
GR 21.06 PROTECTION POUR PROJECTEUR, NOM DE LA
FABRIQUE, RETRO-VISEUR, SUPPORT PARE-BRISE
700.1.71.086.2 | Appui caoutchouc | 18.00 | GR 21.06 |
2540-0-999-7032 | Support rétroviseur droit armée autrichienne |
120.00 | |
2540-0-999-7033 | Support rétroviseur gauche armée autrichienne |
120.00 | |
700.1.61.523.1 | Obturateur pour carrosserie | 8.00 | |
Rétroviseur | 0.00 | ||
504.2.79.038.1 | Ruban en caoutchouc | 22.00 |
GR 22.06 PARE-BRISE, TABLEAU DE BORD, ECUSSONS
SERVICE
700.5.71.126.2/95 |
Tableau de bord |
0.00 |
|
Etiquette SANS PLOMB | 7.00 | ||
Plaquette CHARGE | 7.00 | ||
Plaquette HUILE | 7.00 | ||
Plaquette TRACTION ROUES AVANT | 12.00 | ||
Plaquette PNEU | 7.00 | ||
700.2.72.072.1 | Joint de pare-brise | 39.00 | |
700.1.72.040.1 | Vitre de pare-brise gauche / droite |
95.00 |
GR 23.06 SIEGES
Coussin | 175.00 | GR 23.06 | |
A | Bande de caoutchouc pour siège largevendu par pièce |
19.00 | |
B | Bande de caoutchouc pour dossier étroitevendu par pièce |
15.00 | |
Cache chaîne | 10.00 |
GR 25.11 PAROI DE BORD
GR 27.11 CINTRE POUR ENROULER
GR 29.06 SUPPORT-FUSIL
DIVERS
Bâche arrière | 150.00 | ||
501.1.8871 | Joint pour siège arrière | 0.00 | |
0.00 | |||
0.00 |
HAF1 | Joint | 0.00 | |
HAF2 | Joint | 0.00 | |
HAF3 | Joint | 0.00 | |
HAF4 | Joint | 0.00 | |
HAF5 | Joint | 0.00 | |
HAF6 | Joint | 0.00 | |
HAF7 | Joint | 0.00 | |
HAF8 | Joint | 0.00 | |
HAF9 | Joint | 0.00 | |
HAF10 | Joint | 0.00 | |
HAF11 | Joint | 0.00 | |
HAF12 | Joint | 0.00 | |
HAF13 | Joint | 0.00 | |
HAF14 | Joint | 0.00 | |
HAF15 | Joint | 0.00 | |
HAF16 | Joint | 0.00 | |
HAF17 | Joint | 0.00 | |
HAF18 | Joint | 0.00 | |
HAF19 | Joint | 0.00 | |
HAF20 | Joint | 0.00 | |
HAF21 | Joint | 0.00 | |
HAF22 | Joint | 0.00 | |
HAF23 | Joint | 0.00 | |
HAF24 | Joint | 0.00 | |
HAF25 | Joint | 0.00 | |
HAF26 | Joint | 0.00 | |
HAF27 | Joint | 0.00 | |
HAF28 | Joint | 0.00 | |
HAF29 | Joint | 0.00 | |
HAF30 | Joint | 0.00 | |
HAF31 | Joint | 0.00 | |
HAF32 | Joint | 0.00 | |
HAF33 | Joint | 0.00 | |
HAF34 | Joint | 0.00 | |
HAF35 | Joint | 0.00 | |
HAF36 | Joint | 0.00 | |
HAF37 | Joint | 0.00 | |
HAF38 | Joint | 0.00 | |
HAF39 | Joint | 0.00 | |
HAF40 | Joint | 0.00 | |
HAF41 | Joint | 0.00 | |
HAF42 | Joint | 0.00 | |
HAF43 | Joint | 0.00 | |
HAF44 | Joint | 0.00 | |
HAF45 | Joint | 0.00 | |
HAF46 | Joint | 0.00 | |
HAF47
501.1.4208 |
Ecrou | 0.00 | |
HAF 48 | Pointeau creu | 0.00 | |
HAF 49 | 0.00 | ||
HAF 50 | 0.00 | ||
HAF 51 | Goujon | 0.00 | |
HAF 52 | Coupelle caoutchouc et ressort | 0.00 | |
HAF 53 | Simmer | 0.00 | |
HAF 54 | Simmer | 0.00 | |
HAF 55 | 0.00 | ||
HAF 56 | 0.00 | ||
HAF 57 | Ecrou | 0.00 | |
HAF 58 | Ecrou | 0.00 | |
HAF 59 | Tige | 0.00 | |
HAF 60 | 0.00 | ||
SX-K 29126 | Joint 8,4/14/1,5 – AL | 0.00 | |
VW-022 141 025 AX | Couvercle | 0.00 |
Vous avez des pièces détachées chez vous ou avez uniquement
des références ALN (203-7708) ou SAP (2106.8131), alors l’indexeur des
références est à votre disposition, il vous permettra de retrouver les
références du constructeur (710.1.12.003.0). Ce sont 2’448 références disponibles qui
vous tendent les bras !
reparatur anleitung Haflinger | manuel d’entretien haflinger édition 1963 |
info pour la conduite Haflinger
Haflinger service et données techniques
X X X X
Voici quelques photos de ce petit véhicule utilisé par l’armée suisse pour les troupes de montagne. Vous pouvez voir avec ces photos le rustique de celui-ci. Moteur à l’arrière, pont de chargement avec 3 compartiments de rangement qui se ferment par clapets, petite garde au sol, aucune porte.
Ce haflinger est utilisé par un vigneron , mais il fait aussi le bonheur de forestiers, de paysans de montagne, qui peuvent compter sur sa capacité tout-terrain et sa fiabilité.
Voici quelques données techniques : Contructeur et model : Steyr Puch 700, 703 AP Haflinger, Embrayage : disque simple à sec, Année de construction : 1958 à 1973
Transmission : directe, Moteur : Steyr 700AP, Essence 4 temps, Châssis à poutre centrale, Suspension : roues indépendentes, avec ressort à boudin
Cylindrée 643 cm, Amortisseurs : hydrauliques télescopiques, Puissance max. 24 cv, Conduite à gauche, vis sans fin
4500 t/m, freins hydrauliques à tambour, Alimentation à pression pompe mécanique, Frein de secours mécanique sur les roues arrières, vitesse maximum 75 km, boîte mécanique à 5 vitesses et instrucments BOSCH, Carburateur Zenith 32 NDIX ou Weber 32 ICS-HS