Haflinger Série 2 1967
(RESERVOIR ESSENCE SOUS SIEGE CONDUCTEUR)
LES PRIX SONT EN CHF
GROUPE DE PIECES
1 00 | GROUPES RECHANGE ET ENSEMBLES COMPLEMENTAIRES |
1 01 | CARTER MOTEUR, CYLINDRE, CULASSE |
1 05 | VILEBREQUIN, BIELLE, PISTON |
1 10 | ARBRE A CAMES, SOUPAPES |
1 15 | REMPLISSAGE D’HUILE, POMPE A HUILE, FILTRE A HUILE, REGRIGERANT A HUILE |
1 20 | VENTILATEUR |
1 25 | TOLES DE PROTECTION DU MOTEUR |
1 30 | REGULATEUR AVEC COMMANDE |
1 37 | FILTRE A AIR, TUBULURE D’ADMISSION |
1 41 | CARBURATEUR |
1 46 | POMPE D’ALIMENTATION ET FILTRE A CARBURANT |
1 51 | RESERVOIR A CARBURANT ET CONDUITES |
1 55 | POT ET TUYAU D’ECHAPPEMENT |
1 56 | POT ET TUYAU D’ECHAPPEMENT |
1 61 | EMBRAYAGE |
1 75 | CONDUITE D’AIR DE CHAUFFAGE DEPUIS L’ECHAPPEMENT |
2 02 | CARTER TRANSMISSION |
2 06 | CARTER DE VITESSE RAMPANTE ET FLASQUE INTERMEDIAIRE |
2 10 | ENGRENAGE DE L’ARBRE INTERMEDIAIRE ET ARBRES INTERMEDIAIRES |
2 14 | ENGRENAGE POUR VITESSE RAMPANTE |
2 21 | DISPOSITIF DE COMMANDE DE LA BOITE DE VITESSE |
2 25 | ENGRENAGE DIFFERENTIEL, AVANT ET ARRIERE |
3 01 | ESSIEU AVANT – ARRIERE |
3 05 | CARTER D’ESSIEU AVANT ET CARTER INTERMEDIAIRE |
3 11 | TUBE-SUPPORT AVEC ARBRE PRIMAIRE |
3 15 | COMMANDE DU TACHYMETRE |
3 21 | TOLE A GLISSER ET GRILLE PROTECTRICE |
4 01 | PORTEUR ET RESSORTS AVANT ET ARRIERE |
4 05 | AMORTISSEURS, BANDES DE GARDES, JAMBES DE FORCE AVANT ET ARRIERE |
5 01 | DIRECTION |
5 02 | PIECES SEPAREES POUR LA DIRECTION |
5 05 | TIMONERIE DE DIRECTION |
6 01 | MOYEU DE ROUE AVANT |
6 05 | MOYEU DE ROUE ARRIERE |
7 01 | FREIN DE ROUES AVANT, JANTES ET PNEUS |
7 06 | FREIN DE ROUES ARRIERES |
7 10 | CYLINDRE DE FREIN |
7 15 | TUYAUTERIE DE FREIN |
8 01 | FREIN AU PIED |
8 05 | FREIN A MAIN |
8 10 | COMMANDE DE L’EMBRAYAGE |
8 15 | TIRETTE DE GAZ ET DE STARTER |
8 21 | TIMONERIE DE COMMANDE POUR DISPOSITIF DE COMMANDE DE LA BOITE A VITESSE |
8 25 | TIMONERIE DE COMMANDE DE VERROUILLAGE DU DIFFERENTIEL AVANT |
8 31 | TIMONERIE DE COMMANDE DU VERROUILLAGE DU DIFFERENTIEL ARRIERE |
8 35 | TIMONERIE DE COMMANDE POUR TRACTION AVANT |
9 02 | ELECTRICITE MOTEUR |
9 41 | TACHYMETRE, FUSIBLES, INTERRUPTEURS ET FEU TEMOIN |
9 46 | INTERRUPTEUR DE CLIGNOTEUR, FEU STOP ET COMMUTATEUR CODE AU PIED, AVERTISSEUR ET BOUTON D’AVERTISSEUR |
9 51 | PROJECTEUR, PROJECTEUR D’OBSCURCISSEMENT |
9 56 | CLIGNOTEURS AVANT ET ARRIERE, CATADIOPTRE |
9 65 | ESSUIE-GLACES |
10 02 | OUTILS ET ACCESSOIRES |
20 06 | GROUPE DE BASE ET PAROI FRONTALE |
20 11 | PLAQUES INFERIEURES, COFFRE DE BATTERIE ET D’OUTILS FIXATIONS |
20 16 | COUVERCLE DU MOTEUR SUPERIEUR ET ARRIERE, TRAVERSE INFERIEURE |
20 96 | PARE-CHOCS AVANT ET ARRIERE |
21 06 | PROTECTION POUR PROJECTEUR, NOM DE LA FABRIQUE, RETROVISEUR, SUPPORT PARE-BRISE |
22 06 | PARE-BRISE, TABLEAU DE BORD, ECUSSON SERVICE |
23 06 | SIEGES |
25 11 | PAROI DE BORD |
27 11 | CINTRE POUR ENROULER |
29 06 | SUPPORT-FUSIL |
Komplettierungen und Ersatzaggregate
Groupes de rechange et ensembles complémentaires GR 1 00
700.2.00.100.0 | Klein-Geländelastwagen 0,4t-4×4 | Petit camion tout-terrain | 0.00 |
700.2.10.010.9 | Motor-Ersatzaggregat, ohne Aggr. und im Austausch | Groupe moteur de rechange sans agrégat et échange avec l’ancien | 0.00 |
700.2.30.040.9/95 | Hinterachs-Ersatzaggregat | Groupe essieu arrière de rechange | 0.00 |
700.2.40.040.9/95 | Vorderachs-Ersatzaggregat | Groupe essieu avant de rechange | 0.00 |
700.3.30.041.9/95 | Tragrohr-Ersatzaggregat | Groupe tube-support de rechange | 0.00 |
700.1.47.040.9/95 | Lenkung-Ersatzaggregat | Groupe direction de rechange | 0.00 |
700.2.24.220.9/95 | Getriebeschalthebel-Ersatzkomplettierung | Ensemble de levier de changement de vitesse complémentaire | 0.00 |
700.3.14.013.9 | Fliehkraftregler-Ersatzkomplettierung | Ensemble de régulateur centrifuge complémentaire | 0.00 |
Kurbelgehäuse , Zylinder, Zylinderkopf
Carter moteur, cylindre, culasse GR 1 01
700.2.01.010.0no 1 | Kurbelgehäuse Kompl.linke, rechte Hälfte mit pass-stiftschrauben | Carter moteur completmoitié gauche et droite avec boulon d’ajustage et goujons | 0.00 |
900.1013no 2 | Sechskatnschraube m7 x 30zur Trennfläche | Vis à tête six pans m7 x30 din 931, pour surface d’ajustage | 0.00 |
900.1085no 4
|
Sechskantschraube m7 x 45zur Trennfläche | Vis à tête six pans m7 x 45 din 931surface de séparation | 0.00 |
501.1.0123no 5 | Passschraube (zur trennfläche) | Boulon d’ajustage(pour surface d’ajustage) | 0.00 |
900.1916no 6 | Stiftschraube m7 x105 din 835-8Gzur trennfläche | Goujon m7 x 105 din 835-8Gpr surface de séparation | 0.00 |
900.1911no 7 | Stiftschraube m7 x 20 din 835-8gzur Trennfläche | Goujon m7 x 20 din 835-8gpr surface de séparation | 0.00 |
900.1912no 8 | Stiftschraube m7 x 25 din 835-8gzur Trennfläche | Goujon m7 x 25 din 835-8gpr surface de séparation | 0.00 |
900.1996no 9 | Stiftschraube m8 x 28 din 835-8gzum Ölkühler | Goujon m8 x 28 din 835-8gpr réfrigérant d’allumage | 0.00 |
900.1926no 10 | Stiftschraube m8 x 15 din 835-8gzum Verteiler | Goujon m8 x 15 din 835-8gpr distr.d’allumage | 0.00 |
900.1987no 11 | Stiftschraube m7 x 35 din 835-8gzum Ölfiltergehäuse | Goujon m7 x 35 din 835-8gpr carter de filtre à huile | 0.00 |
900.1910no 12 | Stiftschraube m7 x 18 din 835-8gzum Öleinfüllstutzen | Goujon m7 x 18 din 835-8gpr tubul.de rempl. d’huile | 0.00 |
900.1912no 13 | Stiftschraube m7 x 25 din 835-8gzur Kraftstoffpumpe | Goujon m7 x 25 din 835-8gpr pompe d’allumage | 0.00 |
24774no 14 | Sechskantmutter m7 din 934 | Ecrou six pans m7 din 934 | 0.00 |
900.3266no 15 | Federscheibe 87 din 137 | Rondelle à ressort 87 din 137 | 0.00 |
900.1957no 16 | Stiftschraube m10 x100 din 835-8gLagerschraube | Goujon m10 x 100 din 835-8gvis de palier | 0.00 |
700.1.01.039.1no 17 | Stiftschraube m10 x 40zum Triebwerksgehäuse | Goujon m10 x 40pour le boîtier de transmission | 0.00 |
900.1955no 18 | Stiftschraube m10 x 20 din 835-8gzur Motoraufhängung | Goujon m10 x 20 din 835-8gpr le support du moteur | 0.00 |
24776no 19 | Sechskantmutter m10 din 934 | Ecrou six pans m10 Din 934 | 0.00 |
900.3210no 20 | Federscheibe b10 din 137 | Rondelle à ressort b10 din 137 | 0.00 |
501.1.0110no 23 | Stiftschraubezum ZylinderKopf | Goujonpour culasse | 0.00 |
900.2009no 24 | Sechskantmutter m8 din 934-8g | Ecrou six pans m8 din 934-8g | 0.00 |
24797no 25 | Scheibe 8,4 din 125 | Disque 8,4 din 125 | 0.00 |
501.1.0103no 26 | Pfropfen zu den Ölkanälen | Bouchons des canaux d’huile | 0.00 |
501.1.0708no 27 | Ölablassschraube m16 | Bouchon de vidange d’huile M16 | 0.00 |
900.4217no 28 | Dichtring a16x22 din 7603 cuzur Ölablassschraube | Joint a16x22 din 7603 cupour bouchon de vidange d’huile | 0.00 |
700.1.01.057.2no 29 | Rohrstück zum Ölmessstab | Pièce de rechange pour jauge d’huile | 0.00 |
501.2.01.004.1no 30 | Zylinderstiftzur Lager-Büchsenhalterung | Chevillepour le support du coussinet | 0.00 |
700.1.04.004.1no 31 | Zylinder 80 o | Cylindre 80 o | 0.00 |
700.1.04.004.3no 31 | Zylinder 80,5 0Übermass-stufe I | Cylindre 80,5 o, surcote I | 0.00 |
700.2.04.001.2no 32 | ZylinderkopfLinks | Culassegauche | 0.00 |
700.2.04.002.2no 32 | ZylinderkopfRechts | CulasseDroite | 0.00 |
501.2.0407.2no 35 | Schutzrohr für Stossstange | Tube de protectionpour tige-poussoir | 0.00 |
501.2.04.016.1no 36 | Dichtungsringzum Schutzrohr | Joint pour le tube de protection | 0.00 |
501.1.0409no 37 | Zylinderkopfdeckel | Couvercle de la culasse | 0.00 |
24773no 39 | Sechskantmutter m6 din 934 | Ecrou six pans m6 din 934 | 0.00 |
26834no 40 | Federring b6 din 127 | Rondelle-ressort b6 din 127 | 0.00 |
900.2935no 41 | Hutmutter m8 din 1587zum Zylinderkopfdeckel | Ecrou à chapeau m8 din 1587pour couvercle de la culasse | 0.00 |
26482no 42 | Dichtring a8 x 14 din 7603 | Joint a8 x 14 din 7603 | 0.00 |
501.1.0410no 43 | Dichting 2mm starkzum zylinderkopfdeckel | Joint épais de 2mm, pour couvercle de la culasse | 0.00 |
501.2.0413.2no 44 | Ölrücklaufrohr | Tuyau de retour d’huile | 0.00 |
501.2.04.016.1no 45 | Dichtungsring | Joint | 0.00 |
501.1.0421no 46 | Dichtungzum Ölrücklaufrohr | Joint pour le tuyau de retour d’huile | 0.00 |
501.1.04.018.3no 47 | Ventilführungs-Büchse, Einlass | Boîte de guide de soupape, admission | 0.00 |
501.1.04.028.3no 48 | Ventilführungs-Büchse, Ausslass | Boîte de guide de soupape, refoulement | 0.00 |
900.4641no 49 | Sprengring 12 din 9045 | Circlip 12 din 9045 | 0.00 |
501.1.01.091.2no 55 | Deckel mir Ölseb | Couvercle avec tamis à huile | 0.00 |
501.1.01.090.1no 56 | Dichtung | Joint | 0.00 |
900.1933no 57 | Stiftschraube m7 x 12 din 835-8g | Goujon m7 x 12 din 835-8g | 0.00 |
29189no 58 | Federring B7 din 127 | Rondelle-Ressort B7 din 127 | 0.00 |
24774no 59 | Sechskantmutter m7 din 934 | Ecrou six pans m7 din 934 | 0.00 |
700.2.01.084.0 | Dichtungssatz kompl | Jeu de joint compl. | 0.00 |
Kurbelwelle, Pleuelstange, Kolben
Vilebrequin, bielle, piston GR 1 05
501.1.02.031.2no 1 | Kurbelwelle | Vilebrequin | 0.00 |
501.2.02.031.3no 1 | Umtausch-Kurbelwelle | Vilebrequin de rechange | 0.00 |
501.3.02.031.4no 1 | Umtausch-Kurbelwelle | Vilebrequin de rechange | 0.00 |
700.1.02.003.1no 2 | Schwungrad | Volant | 0.00 |
501.1.02.033.1no 3 | Zylinderstift 7 o, 14 lang | Goupille cylindrique 7 o, 14 de long | 0.00 |
501.1.02.043.2no 4a | Befestigungsschraube zum Schwungrad M24x1,5 | Vis de fixation pour volant | 0.00 |
501.1.02.042.1no 5a | Trockenlagerbüchse zur Kupplungswelle | Coussinet sans graissage pour arbre d’embrayage | 0.00 |
501.1.0208no 8 | Distanzhülze 42/36/11 | Douille d’écartement 42/36/11 | 0.00 |
501.1.0210.0no 9 | 1 Satz Zahnräderzum Zündverteilerantrieb | 1 Jeu de roues dentéespr cde du distr. d’allumage | 0.00 |
501.1.0206no 10 | Passfeder 15mmzum Nockenwellenrad | Ressort d’ajustage 15mmpour roue de l’arbre à cames | 0.00 |
501.1.0209no 10a | Passfeder 17 mmzum Verteilerrad u.z.riemenscheibe | Ressort d’ajustage 17 mmpr roue de distr.d’allum. et poulie | 0.00 |
501.1.0211no 11 | Lagerhülse zur kurbelwelle | Douille de palier pour vilebrequin | 0.00 |
501.1.0217.2no 12 | Doppelriemenscheibezum licht-maschinemantrieb | Poulie double pour commande dynamo | 0.00 |
900.4219no 14 | Dichtring D32x40 din 7603 Cuzum Riemenscheibe | Jointpour poulie | 0.00 |
501.2.02.035.1no 15 | Dichtung 48o CuSchwungrad | Jointpour volant | 0.00 |
501.2.02.026.1no 16 | Sicherungsscheibezum Schwungrad | Rondelle de sûretépour volant | 0.00 |
501.3.03.016.0no 17 | Pleuelstange mit Deckel kompl | Bielle avec couvercle compl. | 0.00 |
501.1.0303no 19 | Büchse 22/19/22zur Pleuelstange | Douillepour bielle | 0.00 |
501.3.03.004.1no 20 | Pleuelschraube | Boulon de tête de bielle | 0.00 |
501.1.03.006.0no 21 | Pleuellagerschale kompl. 49/45o | Coussinet de tête de bielle compl. | 0.00 |
501.2.03.006.0no 21 | Pleuellagerschale kompl. 49/44,75o | Coussinet de tête de bielle compl. | 0.00 |
501.3.03.006.0no 21 | Pleuellagerschale kompl. 49/44,5 o | Coussinet de tête de bielle compl. | 0.00 |
700.3.03.011.0no 22 | Kolben kompl.80 o | Piston compl. 80 o | 0.00 |
700.3.03.011.6no 22a | Kolben kompl.80,5 o | Piston compl. 80,5 o | 0.00 |
700.1.03.006.1no 23 | Kolbenbolzen 20 o, 69 lang | Axe de piston 20 o, 69 de long | 0.00 |
700.2.03.013.1no 24 | 1.Kolbering 80 o Rechteckring, verchrom | 1er Segment de piston 80 o anneau rect. chromé | 0.00 |
700.2.03.007.1no 24a | 2.Kolbering 80 o Minutenring | 2ème Segment de piston 80 o segment horaire | 0.00 |
700.2.03.013.3no 24b | 1.Kolbenring 80,5oÜbergrösse I | 1er Segment de piston 80,5 osurcoté I | 0.00 |
700.2.03.007.3no 24c | 2.Kolbenring 80,5oÜbergrösse I | 2ème Segment de piston 80,5 osurcoté I | 0.00 |
700.2.03.008.1no 25 | Ölabstreifring 80 o | Segment racleur d’huile | 0.00 |
700.2.03.008.3no 25a | Ölabstreifring , Übergrösse I | Segment racleur d’huile, surcote I | 0.00 |
900.4702no 26 | Runddrahtsicherung A20 din 73123 | Circlip | 0.00 |
501.1.01.088.1no 27 | Passlagerbüchse zur Kurbelwelle 60/49 o | Coussinet d’ajustage pour vilebrequin | 0.00 |
501.2.01.088.1no 27 | Passlagerbüchse Untermassstufe I 60/48,75 o | Coussinet d’ajustage échelon de dimension inférieure à la cote préconisée I | 0.00 |
501.3.01.088.1no 27 | Passlagerbüchse Untermassstufe II 60/48,5 o | Coussinet d’ajustage échelon de dimension inférieure à la cote préconisée | 0.00 |
501.1.01.089.1no 28 | Lagerbüchse zum hauptlager 55/49 o | Coussinet pour palier de vilebrequin | 0.00 |
501.2.01.089.1no 28 | Lagerbüchse Untermassstufe I 55/48,75 o | Coussinet échelon de dimension inférieure à la cote préconisée I | 0.00 |
501.3.01.089.1no 28 | Lagerbüchse Untermassstufe II 55/48,5 o | Coussinet échelon de dimension inférieure à la cote préconisée II | 0.00 |
501.1.0108no 29 | Lagerbüchse 3.Lager | Coussinet 3ème palier | 0.00 |
900.3801no 30 | Radialdichtring A40x55 din 6504 | Joint radial | 0.00 |
900.3802no 31 | Radialdichtring A60x85 din 6504 | Joint radial | 0.00 |
501.1.0214no 32 | Kemlochverschluss | Bouchon de chemise d’eau | 0.00 |
700.1.02.002.0no 32 | Riemenscheibe Kompl. zum Reglerantrieb | Poulie compl. pour commande régulateur | 0.00 |
700.1.02.002.1 | Schwungrad gross zu Serie II | 0.00 |
Nockenwelle, Ventile
Arbre à cames, soupapes GR 1 10
506.1.05.004.0no 1 | Nockenwelle Kompl.mit gegenrad | Arbre à cames completavec roue antagoniste | 0.00 |
501.1.0504no 2 | Nockenwellenager | Palier d’arbre à cames | 0.00 |
900.1078no 3 | Sechskantschraube m7 x20 din 931-8g | Vis à tête six pans m7 x20 din 931-8g | 0.00 |
900.3266no 4 | Federscheibe b7 din 137 | Rondelle à ressort b7 din 137 | 0.00 |
501.1.0565no 5 | Dichtungzum Nockenwellenlager | Joint pour palier d’arbre à cames | 0.00 |
501.1.0505no 6 | Winkelhebel zur nockenwelle | Levier coudé pour arbre à cames | 0.00 |
501.1.0535no 7 | Winkelhebelachselinks 15 o, 108 lang | Axe de levier coudégauche 15 o 108 de long | 0.00 |
501.1.0536no 8 | Winkelhebelachse rechts 15o 123 lang | Axe de levier coudédroite 15o 123 de long | 0.00 |
900.4619no 9 | Seegerring sg 15x 1 din 471zur Winkelhebelachse Rechts | Anneau type Seegerpour axe de levier coudé droite | 0.00 |
501.1.0511no 10 | Druckscheibe 23,5/15/0,2Zum Winkelhebel und Kipphebel sowie nach bedarf zur Nockenwelle | Rondelle de butéepr levier coudé et culbuteur, aussi pr arbre à cames | 0.00 |
501.1.0532no 11 | Kugelbüchse | Douille sphérique | 0.00 |
501.1.0537no 12 | Distanzring 18/15/7,5zum Winkelhebel | Bague entretoisepour le levier coudé | 0.00 |
501.1.0534no 13 | Distanzfeder 17 o, 26 lang zum Winkelhebel | Ressort d’entretoisement court 17o, 26 de long pour le levier coudé | 0.00 |
501.1.0533no 14 | Distanzfeder 17 o, 41 langzum Kipp-und Winkelhebel | Ressort d’entretoisement longpr culbuteur et le levier coudé | 0.00 |
501.1.0520.2no 15 | Stossstangezum Auslassventil | Tige-poussoirpour soupape de refoulement | 0.00 |
501.1.0521.2no 16 | Stossstangezum Einlassventil | Tige-poussoirpour soupape d’admission | 0.00 |
501.1.0513no 17 | Kipphebelzum Auslassventil | Culbuteurpour soupape de refoulement | 0.00 |
501.1.0514no 18 | Kipphebelzum Einlassventil | Culbuteurpour soupape d’admission | 0.00 |
501.1.0516no 19 | Ventileinstellschraubem8 x 1 | Vis de réglage des soupapes | 0.00 |
501.1.0517no 20 | Mutterzur Ventileinstelleschraube m8 x 1 | Ecrou de la vis de réglage des soupapes | 0.00 |
501.1.0510no 21 | Achse, 14o, 94 langzum Kipphebel | Axe 14o, 94 de long pour culbuteur | 0.00 |
501.1.05.080.1no 22 | Einlassventil | Soupape d’admission | 0.00 |
501.1.05.081.1no 23 | Auslassventil | Soupape de refoulement | 0.00 |
501.1.05.083.1no 24 | Bundventilkegelstück « Teves » | Bague conique pour ajustage de soupape « Teves » | 0.00 |
501.1.0573no 25 | Ventilfeder | Ressort de soupape | 0.00 |
501.2.05.082.1no 26 | Federteller | Cuvette de ressort | 0.00 |
501.1.0570no 27 | Auflagescheibe 26/13 ozum Einlassventil | Rondelle d’appuipour soupape d’admission | 0.00 |
501.1.0572no 28 | Auflagescheibe 26/15 ozum Auslassventil | Rondelle d’appuipour soupape de refoulement | 0.00 |
501.1.0122no 29 | Selbsthemmende Mutter »nyloc » m7 | Ecrou à blocage automatique »nyloc » m7 | 0.00 |
501.2.08.003.2no 30 | Hebelzur Kraftstoffpumpe | Levierpour pompe d’alimentation | 0.00 |
Öleinfüllung, Ölpumpe, Ölfilter, Ölkühler
Remplissage d’huile, pompe à huile, filtre à huile, réfrigérant à huile GR 1 15
501.1.0125.2no 2 | Öleinfüllstutzen | Tubulure de remplissage d’huile | 0.00 |
700.1.01.022.2no 3 | Kappe | Coiffe | 0.00 |
501.2.01.042.2no 4 | Ventilopf | Pot de soupape | 0.00 |
501.1.0137no 5 | Bügel | Etrier | 0.00 |
700.1.01.060.1no 7 | Dichtung | Joint | 0.00 |
501.1.0146no 8 | Dichtungzum Öleinfüllstutzen | Jointpr tubulure de remplissage d’huile | 0.00 |
501.1.01.040.2no 9 | Abdeckschirm | Couvercle de protection | 0.00 |
700.1.01.023.1no 10 | Schlauch 19/15 o, 390 lang | Tuyau caoutchouc | 0.00 |
501.1.16.066.0no 10a | Schlauchschelle | Bride de tuyau | 0.00 |
24771no 13 | Sechskantmutter m4 din 934 | Ecrou six pans | 0.00 |
700.1.01.054.2no 14 | Ölmessstab | Jauge d’huile | 0.00 |
26482no 15 | Dichtring a8 x 14 din 7603zum Ölmessstab | Jointpour la jauge d’huile | 0.00 |
501.1.07.080.2no 16 | Anschlussteilzum ölsieb | Pièce de raccordementpour filtre à huile | 0.00 |
501.1.0743no 17 | Dichtungzum Anschlussteil | Jointpour pièce de raccordement | 0.00 |
900.3266no 18 | Federscheibe b7 din 137 | Rondelle à ressort | 0.00 |
900.1161no 19 | Sechskantschraube m7 x25 din 933-8g | Vis à tête six pans | 0.00 |
501.2.07.002.1no 20 | Deckelzum Ölpumpengehäuse | Couvercle du carter de pompe à huile | 0.00 |
501.1.0748no 21 | Feder 7,5 50 lang | Ressort | 0.00 |
501.1.07.055.1no 22 | Schraube m16 | Vis | 0.00 |
900.4217no 23 | Dichtring a16x22 din 7603 Cu | Joint | 0.00 |
501.1.07.054.1no 24 | Pilzventil | Soupape champignon | 0.00 |
501.1.07.096.1no 26 | Ölpumpengehäuse | Carter de pompe à huile | 0.00 |
501.1.0740no 27 | Dichtungzum Ölpumpengehäuse | Jointdu carter de pompe à huile | 0.00 |
501.1.07.087.2no 28 | Antriebsrad | Pignon de commande | 0.00 |
501.1.07.097.1no 29 | Ölpumpenzahnrad | Engrenage de pompe à huile | 0.00 |
501.1.07.099.1no 30 | Achse 12o, 26 langzur ölpumpe | Axepour la pompe à huile | 0.00 |
900.1135no 31 | Sechskantschraube m7 x 45 din 931-8G | Vis à tête six pans | 0.00 |
900.3266no 32 | Federscheibe b7 din 137 | Rondelle à ressort | 0.00 |
501.4.07.041.2no 33 | Ölkühler | Réfrigérant à huile | 0.00 |
501.1.0717no 34 | Dichtring 14/9/8 Gummizum Ölkühler | Jointpour le réfrigérant à huile | 0.00 |
24774no 35 | Sechskantmutter m7 din 934-8g | Ecrou six pans | 0.00 |
900.2016no 34a | Sechskantmutter m8 din 934-6s | Ecrou six pans m8 din 934-6s | 0.00 |
900.3266no 36 | Federscheibe b7 din 137 | Rondelle à ressort | 0.00 |
900.3211no 36a | Federscheibe b8 din 137 | Rondelle à ressort | 0.00 |
501.1.07.056.2no 51 | Ölfiltergehäuse | Carter de filtre à huile | 0.00 |
501.2.07.018.1no 52 | Dichtungzum Ölfiltergehäuse | Joint pour carter de filtre à huile | 0.00 |
501.1.07.054.1no 53 | Pilzventil | Soupape champignon | 0.00 |
501.2.07.094.1no 54 | Feder 8,5 o 45 lang | Ressort | 0.00 |
900.4217no 55 | Dichtring a16x22 din 7603 Cu | Joint | 0.00 |
501.1.07.055.1no 56 | Schraube | Vis | 0.00 |
501.1.07.057.2no 57 | Ölfiltertopf | Cuve de filtre à huile | 0.00 |
501.1.07.058.0no 58 | Ölfiltereinsatz | Element de filtre à huile | 0.00 |
501.1.07.059.1no 59 | Dichtung 39/31/ 6,5zum Ölfiltereinsatz | Jointpour élément de filtre à huile | 0.00 |
501.1.07.060.1no 60 | Dichtung 73/65/ 2,5zum Ölfiltertopf | Jointpour cuve de filtre à huile | 0.00 |
501.1.07.061.1no 61 | Dichtungzum Ölfiltereinsatz | Jointpour élément de filtre à huile | 0.00 |
501.1.07.062.1no 62 | Feder 22 o, 25 langzur Dichtung | Ressortpour joint | 0.00 |
501.1.07.063.1no 63 | MittelschraubeStiftschraube m8, 160 lang | Vis centralegoujon m8, 160 de long | 0.00 |
900.2935no 64 | Hutmutter m8 din 1587 | Ecrou à chapeau | 0.00 |
900.3707no 65 | Dichtring a8x14 din 7603 cuzur Hutmutter | Joint a8 x 14 din 7603 cupour écrou à chapeau | 0.00 |
501.1.2112.2no 66 | Verschlussschraube mit Dauermagnet | Bouchon fileté de fermeture avec aiment permanent | 0.00 |
900.4213no 67 | Dichtring a12x16 din 7603 | Joint | 0.00 |
501.1.07.066.1no 68 | Scheibe 28/18/0,5zur Dichtung | Rondellepour joint | 0.00 |
Gebläse
Ventilateur GR 1 20
501.1.0601.2no 1 | Leitrad | Roue directrice | 0.00 |
501.1.0617no 2 | Zylinderstift 6 o, 9 langzum Leitrad | Goupille cylindriquepr roue directrice | 0.00 |
700.1.06.110.2no 3 | Laufrad | Rotor de turbine | 0.00 |
501.2.06.005.2no 4 | Riemenscheibemitte | Pouliemilieu | 0.00 |
501.1.0607.2no 5 | RiemenscheibeAussen | Poulieextérieur | 0.00 |
501.1.0608no 6 | Einstellscheibe 50/34,5/1 | Rondelle de réglage | 0.00 |
501.1.0610.2no 8 | Spannbandzum Gebläse | Bande de serragepr le ventilateur | 0.00 |
501.1.0612.2no 9 | Spannbandzur Lichtmaschine | Bande de serragepr la dynamo | 0.00 |
501.1.0614no 11 | Bolzen 12 o, 32 langzum Spannband | Boulonpr bande de serrage | 0.00 |
501.1.0615no 12 | Bolzen 12 o, 32 lang mit gewindezum Spannband
|
Boulon, avec filet pr la bande de serrage | 0.00 |
501.1.0616no 13 | Stellschraube m7 | Vis de réglage | 0.00 |
501.1.0625/09no 14 | Keilriemen 9,5×813 im Ersatzfalle nur zwei Keilriemen gleicher Länge verwenden | Courroie trapezoïdale, en cas de rechange n’employez que 2 courroies trapezoïdales de même longueur | 0.00 |
501.1.0663no 15 | Abdichtung 217/200/12 Gummi | Joint annulaire en caoutchouc | 0.00 |
900.1067no 16 | Sechskantschraube m8 x 145 din 931-8g | Vis à tête six pans m8 x 145 din 931-8g | 0.00 |
26819no 17 | Federring b8 din 127 | Rondelle-ressort b8 din 127 | 0.00 |
24775no 18 | Sechskantmutter m8 din 934 | Ecrou six pans m8 din 934 | 0.00 |
700.1.06.003.1no 19 | Befestigungsschraubezum Laufrad | Vis de fixationpour le rotor de turbine | 0.00 |
Motor-Abdeckbleche
Tôles de protection du moteur GR 1 25
700.2.06.001.2no 1 | Gebläsehaube | Couvre-ventilateur | 0.00 |
900.4908no 2 | Splint 3 x 25 din 94 | Goupille fendue 3x 25 din 94 | 0.00 |
501.1.0654no 3 | Federzum Spanner | Ressort vers le tendeur | 0.00 |
501.1.0653no 4 | Spanner | Tendeur | 0.00 |
501.1.06.077.2no 5 | Seitliche Luftführungzum Zylinder links vorne | Conduite d’air latéralepr le cylindre, à gauche devant | 0.00 |
501.2.0643.2no 6 | Seitliche Luftführungzum Zylinder links hinten | Conduite d’air latérale pour le cylindre, à gauche derrière | 0.00 |
700.1.06.005.2no 7 | Seitliche Luftführungzum Zylinder rechts vorne | Conduite d’air latérale pour le cylindre, à droite devant | 0.00 |
700.1.06.008.2no 8 | Seitliche Luftführungzum Zylinder rechts hinten | Conduite d’air latérale pour le cylindre, à droite derrière | 0.00 |
23099no 9 | Zylinderschraube am5 x 12 din 84 | Vis cylindrique | 0.00 |
24772no 9a | Sechskantmutter m5 din 934 | Ecrou six pans | 0.00 |
501.1.0650.2no 10 | Distanzblech Rechts | Plaque d’entretoisement droite | 0.00 |
504.1.06.005.2no 10a | Distanzblech Links | Plaque d’entretoisement gauche | 0.00 |
1426no 11 | Zylinderschraube m5 x 8 din 84 | Vis cylindrique | 0.00 |
900.1139no 11a | Sechskantschraube m5 x 8 din 933-8g | Vis à tête six pans m5 x 8 din 933-8g | 0.00 |
29190no 12 | Federring B5 din 127 | Rondelle-ressort | 0.00 |
700.1.01.007.2/95no 13 | Abdeckblech links | Tôle de protection gauche | 0.00 |
700.2.01.008.2/95no 14 | Abdeckblech rechts | Tôle de protection droite | 0.00 |
