BIENVENUE !
THOUNE 2009
C’EST FINI !!!
Après 52 ans d’un rendez-vous fort apprécié par les amateurs de
matériels militaires, de collectionneurs de véhicules, de marchands divers, une
page se tourne, ce rendez-vous annuel tant apprécié est fini. L’organisation de
cet événement coûtant trop cher, et bloquant du personnel, la décision est
finalement tombée de ne plus renouveler cette manifestation.
Voici donc les coordonnées si vous désirez acheter soit du
matériel militaire ou du matériel technique :
HISTORIQUE DES VENTES A BURGDORF / RARON
01.06 |
05.10 |
2017 04.2017 |
06.2017 |
10.2017 |
04.2018 |
21.04 |
18.05 |
02.07 |
17.09 |
22.10 |
15.04 |
20.05 |
01.07 |
02.09 |
21.10 |
2012
29.02 |
09.05 |
29.08 |
17.10 |
27.02 |
08.05 |
2013! Oldtimer ! |
16.10 |
2009 29.09 |
2009
25.11 |
2010
23.06 |
2010
27.10 |
2011
23.02 |
2011
18.05 |
2011 31.08 |
2011
19.10 |
HISTORIQUE DES VENTES « GANT », THUN
GANT 1999 |
GANT 2000 |
GANT 2002 |
GANT 2003 |
GANT 2004 |
GANT 2005 |
GANT 2007 |
GANT 2008 |
* * *
THOUNE 2008
La traditionnelle vente annuelle a eu lieu le mercredi 23 avril à Thun. On peut dire que cette vente marque un « tournant » dans le sens où la proportion de véhicules Oldtimer n’est plus aussi élevé que précédemment. Seuls trois dodge WC, 2 haflinger, dont un de la série I et plus qu’un seul pinzgauer étaient mis en vente. A part un lot important de puch 230ge, la nouveauté de cette année était la mise de 20 camions Bucher Duro 4×4. Magnifique véhicule dont vous pouvez découvrir quelques photos sous la rubrique « Bucher Duro ».
Véhicules : 2 Haflinger, 3 Dodge, 20 Duro, 70 Puch, 1 Pinzgauer :
NUMERO | VEHICULE | ANNEE | ESTIMATION | PRIX VENDU |
61 | PUCH 230GE |
92 | 4’500.– | 8’700.– |
62 | PUCH 230GE |
91 | 4’500.– | 7’200.– |
63 | PUCH 230GE |
91 | 4’500.– | 7’000.– |
64 | PUCH 230GE |
91 | 4’500.– | 6’900.– |
65 | PUCH 230GE |
91 | 4’500.– | 7’000.– |
66 | PUCH 230GE |
90 | 4’500.– | 7’200.– |
67 | PUCH 230GE |
90 | 4’500.– | 6’500.– |
68 | PUCH 230GE |
91 | 4’500.– | 7’000.– |
69 | PUCH 230GE |
91 | 4’500.– | 7’200.– |
70 | PUCH 230GE |
91 | 4’500.– | 6’700.– |
71 | PUCH 230GE |
90 | 4’500.– | 6’500.– |
100 | DODGE WC |
48 | 3’000.– | 19’000.– |
114 | HAFLINGER | 62 | 2’000.– | 9’000.– |
141 | PUCH 230GE |
90 | 4’500.– | 6’400.– |
142 | PUCH 230GE |
91 | 4’500.– | 8’100.– |
143 | PUCH 230GE |
92 | 4’500.– | 7’300.– |
144 | PUCH 230GE |
91 | 4’500.– | 7’100.– |
145 | PUCH 230GE |
92 | 4’500.– | 7’800.– |
146 | PUCH 230GE |
92 | 4’500.– | 7’300.– |
147 | PUCH 230GE |
90 | 4’500.– | 7’200.– |
148 | PUCH 230GE |
92 | 4’500.– | 7’500.– |
149 | PUCH 230GE |
92 | 4’500.– | 7’800.– |
150 | PUCH 230GE |
91 | 4’500.– | 7’500.– |
151 | PUCH 230GE |
90 | 4’500.– | 7’400.– |
152 | PUCH 230GE |
91 | 4’500.– | 7’100.– |
153 | PUCH 230GE |
90 | 4’500.– | 7’100.– |
154 | PUCH 230GE |
92 | 4’500.– | 7’900.– |
155 | PUCH 230GE |
90 | 4’500.– | 7’400.– |
156 | PUCH 230GE |
91 | 4’500.– | 7’900.– |
157 | PUCH 230GE |
90 | 4’500.– | 6’800.– |
158 | PUCH 230GE |
93 | 4’500.– | 7’200.– |
159 | PUCH 230GE |
89 | 4’500.– | 6’900.– |
160 | PUCH 230GE |
92 | 4’500.– | 7’500.– |
229 | HAFLINGER | 69 | 2’000.– | 8’700.– |
405 | SAURER 6DM | 84 | 8’000.– | 19’000.– |
435 | DODGE WC | 50 | 500.– | 5’000.– |
465 | BUCHER DURO | 96 | 15’000.– | 17’000.– |
466 | BUCHER DURO | 96 | 15’000.– | 17’100.– |
467 | BUCHER DURO | 96 | 10’000.– | 10’200.– |
468 | BUCHER DURO | 98 | 10’000.– | 15’500.– |
469 | BUCHER DURO | 99 | 15’000.– | 19’200.– |
470 | BUCHER DURO | 95 | 10’000.– | 13’300.– |
471 | BUCHER DURO | 98 | 10’000.– | 14’700.– |
472 | BUCHER DURO | 96 | 10’000.– | 14’900.– |
473 | BUCHER DURO | 99 | 15’000.– | 23’100.– |
474 | BUCHER DURO | 97 | 10’000.– | 14’600.– |
562 | BUCHER DURO | 94 | 15’000.– | 19’000.– |
563 | BUCHER DURO | 95 | 15’000.– | 16’600.– |
564 | BUCHER DURO | 95 | 15’000.– | 19’000.– |
565 | BUCHER DURO | 99 | 10’000.– | 14’000.– |
566 | BUCHER DURO | 98 | 10’000.– | 14’500.– |
567 | BUCHER DURO | 95 | 15’000.– | 19’700.– |
568 | BUCHER DURO | 96 | 15’000.– | 20’100.– |
569 | BUCHER DURO | 96 | 15’000.– | 20’700.– |
570 | BUCHER DURO | 95 | 15’000.– | 21’600.– |
571 | BUCHER DURO | 98 | 15’000.– | 22’000.– |
235 | DODGE WC | 48 | 3’000.– | 20’600.– |
THOUNE 2007
Lors de la vente du mercredi 25 avril 2007, le lot de pinzgauer vendu était
composé uniquement de pinzgauer ambulance, pinzgauer atelier et un seul
pinzgauer 710M muni d’une lame à neige. Une seule jeep était à la vente, munie
elle aussi, d’une lame à neige. Grande nouveauté, le puch 230 GE est apparu
cette année, un lot important était présent.
Numéro | Pinzgauer | Année | Estimation | Prix vendu |
11 | 6 x 6 | 1975 | 3’000.– | 7’000.– |
12 | 6 x 6 | 1981 | 3’000.– | 7’000.– |
13 | 6 x 6 | 1982 | 3’000.– | 7’100.– |
14 | 6 x 6 | 1982 | 3’000.– | 7’300.– |
15 | 6 x 6 | 1982 | 3’000.– | 5’300.– |
16 | 6 x 6 | 1982 | 3’000.– | 5’300.– |
17 | 6 x 6 | 1983 | 3’000.– | 6’000.– |
18 | 6 x 6 | 1983 | 3’000.– | 7’000.– |
19 | 6 x 6 | 1983 | 3’000.– | 7’200.– |
20 | 6 x 6 | 1983 | 3’000.– | 7’300.– |
71 | 6 x 6 | 1976 | 3’000.– | 6’600.– |
72 | 6 x 6 | 1973 | 3’000.– | 6’000.– |
73 | 6 x 6 | 1973 | 3’000.– | 6’600.– |
74 | 6 x 6 | 1973 | 3’000.– | 6’200.– |
75 | 6 x 6 | 1975 | 3’000.– | 6’400.– |
76 | 6 x 6 | 1982 | 3’000.– | 6’700.– |
77 | 6 x 6 | 1975 | 2’000.– | 5’300.– |
78 | 6 x 6 | 1975 | 3’000.– | 5’900.– |
79 | 6 x 6 | 1975 | 3’000.– | 6’000.– |
80 | 6 x 6 | 1982 | 3’000.– | 6’400.– |
107 | 4 x 4 avec lame neige |
1973 | 4’000.– | 12’200.– |
141 | 6 x 6 | 1975 | 3’000.– | 6’300.– |
142 | 6 x 6 | 1975 | 3’000.– | 6’200.– |
143 | 6 x 6 | 1975 | 3’000.– | 10’200.– |
144 | 6 x 6 | 1975 | 3’000.– | 5’900.– |
145 | 6 x 6 | 1983 | 3’000.– | 10’800.– |
146 | 6 x 6 | 1975 | 3’000.– | 7’400.– |
147 | 6 x 6 | 1975 | 2’000.– | 3’300.– |
148 | 6 x 6 | 1973 | 3’000.– | 6’800.– |
149 | 6 x 6 | 1975 | 3’000.– | 4’800.– |
150 | 6 x 6 | 1973 | 3’000.– | 7’300.– |
181 | 6 x 6 | 1982 | 3’000.– | 6’500.– |
182 | 6 x 6 | 1982 | 3’000.– | 6’000.– |
183 | 6 x 6 | 1982 | 3’000.– | 6’200.– |
184 | 6 x 6 | 1982 | 3’000.– | 5’900.– |
185 | 6 x 6 | 1982 | 3’000.– | 7’200.– |
186 | 6 x 6 | 1982 | 3’000.– | 6’700.– |
187 | 6 x 6 | 1975 | 3’000.– | 6’100.– |
188 | 6 x 6 | 1983 | 3’000.– | 7’300.– |
189 | 6 x 6 | 1982 | 3’000.– | 7’000.– |
211 | 6 x 6 | 1983 | 3’000.– | 6’200.– |
212 | 6 x 6 | 1983 | 3’000.– | 6’100.– |
213 | 6 x 6 | 1975 | 3’000.– | 6’000.– |
214 | 6 x 6 | 1975 | 3’000.– | 6’300.– |
215 | 6 x 6 | 1973 | 3’000.– | 5’000.– |
216 | 6 x 6 | 1982 | 3’000.– | 6’400.– |
217 | 6 x 6 | 1976 | 3’000.– | 5’100.– |
218 | 6 x 6 | 1975 | 3’000.– | 5’000.– |
219 | 6 x 6 | 1975 | 3’000.– | 5’500.– |
220 | 6 x 6 | 1975 | 3’000.– | 5’200.– |
Numéro | PUCH 230 GE | Année | Estimation | Prix vendu |
81 | 4 x 4 | 1993 | 5’000.– | 9’100.– |
82 | 4 x 4 | 1993 | 5’000.– | 9’300.– |
83 | 4 x 4 | 1989 | 5’000.– | 8’300.– |
84 | 4 x 4 | 1989 | 5’000.– | 8’100.– |
85 | 4 x 4 | 1989 | 5’000.– | 8’600.– |
86 | 4 x 4 | 1993 | 5’000.– | 9’000.– |
87 | 4 x 4 | 1993 | 5’000.– | 9’400.– |
88 | 4 x 4 | 1989 | 5’000.– | 9’300.– |
89 | 4 x 4 | 1993 | 5’000.– | 9’600.– |
90 | 4 x 4 | 1989 | 5’000.– | 8’600.– |
151 | 4 x 4 | 1989 | 5’000.– | 8’100.– |
152 | 4 x 4 | 1992 | 5’000.– | 8’800.– |
153 | 4 x 4 | 1989 | 5’000.– | 8’700.– |
154 | 4 x 4 | 1992 | 5’000.– | 8’200.– |
155 | 4 x 4 | 1992 | 5’000.– | 8’500.– |
156 | 4 x 4 | 1989 | 5’000.– | 8’600.– |
157 | 4 x 4 | 1992 | 5’000.– | 8’100.– |
158 | 4 x 4 | 1992 | 5’000.– | 8’400.– |
159 | 4 x 4 | 1994 | 5’000.– | 8’400.– |
160 | 4 x 4 | 1989 | 5’000.– | 8’400.– |
221 | 4 x 4 | 1990 | 5’000.– | 7’900.– |
222 | 4 x 4 | 1989 | 5’000.– | 7’600.– |
223 | 4 x 4 | 1989 | 5’000.– | 7’600.– |
224 | 4 x 4 | 1989 | 5’000.– | 7’600.– |
225 | 4 x 4 | 1991 | 5’000.– | 7’300.– |
226 | 4 x 4 | 1989 | 5’000.– | 7’800.– |
227 | 4 x 4 | 1991 | 5’000.– | 7’600.– |
228 | 4 x 4 | 1989 | 5’000.– | 7’900.– |
229 | 4 x 4 | 1989 | 5’000.– | 8’500.– |
230 | 4 x 4 | 1989 | 5’000.– | 7’900.– |
Numéro | JEEP | Année | Estimation | Prix vendu |
179 | 4 x 4 avec lame neige |
1968 | 4’000.– | 13’100.– |
Numéro | UNIMOG S404 | Année | Estimation | Prix vendu |
173 | 4 x 4 | 1970 | 1’000.– | 7’100.– |
174 | 4 x 4 | 1969 | 1’000.– | 4’600.– |
THOUNE 2006
Je me suis déplacé à la vente annuelle qui a eu lieu le 26 avril et relevé
quelques prix des véhicules suivants ( 81 Pinzgauer à la vente) et pris quelques
photos de ces magnifiques engins :
Numéro | Pinzgauer | Année | Estimation | Prix vendu |
49 | 4 x 4 | 1974 | 2’000.– | 6’800.– |
50 | 4 x4 | 1980 | 2’000.– | 6’900.– |
51 | 6 x 6 AMB | 1982 | 3’000.– | 6’300.– |
52 | 4 x 4 | 1979 | 2’000.– | 7’300.– |
53 | 6 x 6 | 1976 | 3’000.– | 8’400.– |
54 | 6 x 6 AMB | 1983 | 3’000.– | 5’000.– |
55 | 6 x 6 | 1973 | 3’000.– | 8’000.– |
56 | 6 x 6 | 1976 | 3’000.– | 8’700.– |
57 | 6 x 6 AMB | 1982 | 3’000.– | 5’100.– |
58 | 6 x 6 | 1976 | 3’000.– | 8’400.– |
109 | 6 x 6 AMB | 1982 | 3’000.– | 4’100.– |
110 | 4 x 4 | 1976 | 2’000.– | 7’300.– |
111 | 4 x 4 | 1971 | 2’000.– | 6’100.– |
112 | 4 x 4 | 1978 | 2’000.– | 7’500.– |
113 | 6 x 6 | 1976 | 3’000.– | 9’200.– |
114 | 6 x 6 AMB | 1983 | 3’000.– | 5’600.– |
115 | 6 x 6 | 1976 | 3’000.– | 8’700.– |
116 | 6 x 6 | 1975 | 3’000.– | 7’100.– |
117 | 6 x 6 | 1976 | 3’000.– | 9’600.– |
118 | 6 x 6 AMB | 1975 | 3’000.– | 7’200.– |
139 | 4 x 4 710K | 1974 | 2’000.– | 8’400.– |
143 | 4 x 4 | 1972 | 2’000.– | 7’500.– |
146 | 6 x 6 | 1974 | 3’000.– | 9’400.– |
159 | 4 x 4 | 1979 | 2’000.– | 7’500.– |
160 | 4 x 4 710K | 1976 | 2’000.– | 6’800.– |
Numéro | Haflinger | Année | Estimation | Prix vendu |
125 | – | 1968 | 2’000.– | 8’900.– |
Numéro | Unimog S 404 | Année | Estimation | Prix vendu |
142 | – | 1969 | 500.– | 6’600.– |
145 | – | 1969 | 500.– | 5’100.– |
149 | – | 1969 | 500.– | 4’700.– |
150 | – | 1969 | 500.– | 4’600.– |
151 | – | 1962 | 500.– | 4’100.– |
155 | – | 1963 | 500.– | 4’000.– |
156 | – | 1962 | 500.– | 3’800.– |
157 | – | 1962 | 500.– | 4’000.– |
158 | – | 1969 | 500.– | 4’000.– |
Numéro | Divers | Année | Estimation | Prix vendu |
Opel Omega | 300.– | 700.– | ||
Toyota Corolla | 500.– | 3’700.– | ||
Passat | 500.– | 1’400.– | ||
VW Golf 1 | 300.– | 500.– | ||
Opel Omega | 800.– | 1’600.– | ||
VW Golf | 500.– | 1’100.– | ||
Toyota Corolla | 500.– | 3’500.– | ||
VW Golf | 500.– | 1’400.– | ||
Opel Vectra | 400.– | 1’900.– | ||
VW Golf | 300.– | 1’000.– |
Numéro | Bus VW Kombi 9 | Année | Estimation | Prix vendu |
800.– | 2’500.– | |||
800.– | 1’600.– | |||
800.– | 1’300.– | |||
800.– | 2’500.– | |||
800.– | 2’900.– | |||
800.– | 900.– | |||
800.– | 1’800.– | |||
800.– | 2’200.– | |||
800.– | 2’500.– | |||
800.– | 3’900.– |
PHOTOS :
THOUNE 2004
Voici
quelques photos prises durant la vente annuelle 2004 à Thoune de matériel et
véhicules de l’armée.
Il y avait
trois jeeps, 1 M38A1 et 2 CJ-5. Quelques vieux camions et des pinzgauer.
Je
suis resté un moment pour la vente aux enchères des véhicules, les prix de
trois de ces pinzgauer oscillaient entre 6’500.– et 8’500.–.
Certains
visiteurs viennent avec des véhicules à vendre, voir jeep CJ-3B sur la
remorque et un de ceux-ci était venu avec son camion refait à neuf.