GR 17 BOITE A VITESSES :
No fabr. |
Description | Groupe |
Prix unitaire |
En stocko=oui x=non |
Photo |
801 732 | Ressort de levier boîte 4 vitesses | 17.06 | 4.00 | o | A-200317-A |
642 763 | Ressort de levier boîte 3 vitesses | 17.06 | 35.00 | o |
|
642 769 | Ressort poppet shift rail boîte 4 vitesses |
17.06 | 6.00 | o | A-200318-A |
907 107 | Cloche caoutchouc boîte à vitesse | 37.00 | x |
|
|
640 428 | Arbre primaire | 17.02 | 85.00 | o | 17000 |
912 362 | Roulement d’arbre primaire | 17.02 | 45.00 | o | 17001 |
645 980 | Joint feutre pour arbre primaire | 21.00 | o | 17002 | |
906 200 | Train fixe 34 dents | 17.05 | 150.00 | o | 17003 |
644 552 | Flasque avant | 17.02 | 35.00 | o | 17004 |
640 422 | Flasque porte butée | 17.02 | 55.00 | o | 17005 |
Silentbloc | 35.00 | o | 17006 | ||
Jeu de câles de réglage | 8.00 | o | 17007 | ||
Tôle déflectrice | 8.00 | o | 17008 | ||
Jeu d’aiguilles pour train fixe | 17.03 | 1.80 pièce | o | 17009 | |
Ressort de verrouillage dans couvercle | 5.00 | o | 17010 | ||
932 107 | Arrêt pour pignon | 17.02 | 5.00 | o | 17011 |
Ressort et pièces de verrouillage pour moyeu de synchronisation |
8.00 | o | 17012 | ||
937 459 | Tôle d’arrêt pour pignon de marche arrière | 17.05 | 8.00 | o | 17013 |
Moyeu de synchronisation | 35.00 | o | 17014 | ||
Pignon | 35.00 | o | 17015 | ||
Synchromèche | 35.00 | o | 17016 | ||
914 183
931 356 |
Gomme pour levier de vitesse
CJ-5 66-71 |
17.06 | 22.00 | o | 17017 |
Axe pour levier de commande | 17.06 | 8.00 | o | 17018 | |
J-17-03-4 | Tôle de distance 0,3mm | 17.03 | 2.00 | o | |
17.03 | 2.00 | o | 17019 | ||
642 757 | Coupelle | 17.06 | 8.00 | o | 17020 |
Ecrou | 3.00 | o | 17021 | ||
Ecrou tête carrée et trou | 3.00 | o | 17022 | ||
Rondelle | 3.00 | o | 17023
|
||
Bague, tige fendue, écrou | 5.00 | o | 17024 | ||
640 783 | Bague blocage | 17.01 | 3.00 | o | |
Joint caoutchouc | 15.00 | o | |||
Joint circulaire | 15.00 | o | |||
Joint liège | 10.00 | o | |||
640 777 | Aiguille | 17.05 | 1.80 pièce | o | |
CR 15655 | Simmering | 32.00 | o | ||
17002
645 980 |
Joint feutre | 21.00 | o | ||
A – 974 | Simmer avec joint | 35.00 | o | ||
912 384 | Fourchette | 17.06 | 25.00 | o | |
912 385 | Fourchette | 17.06 | 25.00 | o |
907 107 | Cloche en tissu boîte à vitesse | 40.00 | o |
922 607 | Petit kit réparation
46-71 T-90 |
36.00 | o |
|
944 817 | Kit joints
66-71 CJ-5 |
18.00 | o |
|
906 200 | Train fixe 33-26-19-14
46-71 CJ-2A,3A,3B,5 |
150.00 | o |
|
643 702 | Train fixe 35-26-19-14
62-71 CJ-3B CJ-5 |
150.00 | o |
|
640 417 | Transmission
reverse Gear 46-71 T-90
|
17.04 | 65.00 | o |
|
640 428 | Transmission
main Drive Gear 46-71 T-90 |
17.02 | 85.00 | o |
|
906 197 | Transmission
roue 2e vitesse 46-71 T-90 |
17.03 | 75.00 | o |
|
912 324 | Transmission
3e et 4e synchronisation 72-79 T-18 |
17.03 | 18.00 | o |
|
REFERENCES TRANSMISSION
MB GPW | 1941-1945 | T-84 |
CJ-2A | 1945 – 1949 | T-90 |
CJ-3A | 1949-1953 | T-90 |
CJ-3B | 1953-1964 | T-90 |
CJ-5 | 1955-1971 | T-90 |
M38 | 1950-1952 | T-90 |
M38A1 | 1952-1971 | T-90 |